廣西二輕技師學院2023年公開招聘工作人員面試成績排名及進入考核名單公告
?
根據《中共廣西壯族自治區委員會組織部 廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區機構編制委員會辦公室關于印發<廣西壯族自治區事業單位公開招聘人員實施辦法>的通知》(桂人社發〔2011〕155號)和《廣西二輕技師學院2023年度公開招聘工作人員公告》,廣西二輕技師學院于2023年10月21日至22日組織完成了面試工作。現將本次公開招聘工作人員面試成績總成績、崗位排名及進入考核名單公告如下:
序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 實際操作能力測試成績 | 試講成績 | 結構化面試成績 | 面試成績 | 崗位排名 | 是否進入考核 |
1 | 酒店管理專業教師(專業技術十級) | 秦一蘭 | 女 | 20230203 | 61.85 ? | 76.80 ? | 69.33 ? | 1 | 是 | |
2 | 酒店管理專業教師(專業技術十級) | 歐至娜 | 女 | 20230202 | 57.93 ? | 77.80 ? | 67.87 ? | 2 | 否 | |
3 | 酒店管理專業教師(專業技術十級) | 封玲玲 | 女 | 20230201 | 52.65 ? | 72.60 ? | 62.63 ? | 3 | 否 | |
4 | 基建干事 (專業技術十級) | 李維玉 | 男 | 20230214 | 54.00 ? | 82.10 ? | 68.05 ? | 1 | 是 | |
5 | 基建干事 (專業技術十級) | 蔣瑞銀 | 男 | 20230211 | 51.50 ? | 81.00 ? | 66.25 ? | 2 | 否 | |
6 | 基建干事 (專業技術十級) | 吳顯聰 | 男 | 20230213 | 54.00 ? | 76.60 ? | 65.30 ? | 3 | 否 | |
7 | 基建干事 (專業技術十級) | 農旭 | 男 | 20230212 | 44.00 ? | 80.80 ? | 62.40 ? | 4 | 否 | |
8 | 智能制造專業教師(專業技術十二級) | 張德健 | 男 | 20230218 | 88.67 ? | 80.00 ? | 84.34 ? | 1 | 是 | |
9 | 智能制造專業教師(專業技術十二級) | 趙漫漫 | 男 | 20230215 | 89.33 ? | 78.00 ? | 83.67 ? | 2 | 是 | |
10 | 智能制造專業教師(專業技術十二級) | 廖偉 | 男 | 20230216 | 25.00 ? | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
11 | 智能制造專業教師(專業技術十二級) | 韋玉嬌 | 女 | 20230217 | 棄考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
12 | 汽車維修專業教師(專業技術十二級) | 韋思任 | 男 | 20230219 | 86.30 ? | 75.80 ? | 81.05 ? | 1 | 是 | |
13 | 汽車維修專業教師(專業技術十二級) | 王杰鋒 | 男 | 20230221 | 38.50 ? | 85.00 ? | 61.75 ? | 2 | 否 | |
14 | 汽車維修專業教師(專業技術十二級) | 黎祿成 | 男 | 20230220 | 28.00 ? | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
15 | 汽車維修專業教師(專業技術十二級) | 李懷朝 | 男 | 20230222 | 22.33 ? | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
16 | 汽車智能網聯專業教師(專業技術十二級) | 李委秦 | 男 | 20230223 | 87.17 ? | 75.20 ? | 81.19 ? | 1 | 是 | |
17 | 汽車智能網聯專業教師(專業技術十二級) | 趙彩微 | 女 | 20230225 | 37.67 ? | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
18 | 汽車智能網聯專業教師(專業技術十二級) | 韓京占 | 男 | 20230224 | 棄考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
19 | 幼兒教育專業教師(專業技術十二級) | 劉靜海 | 女 | 20230226 | 82.33 ? | 84.80 ? | 83.57 ? | 1 | 是 | |
20 | 幼兒教育專業教師(專業技術十二級) | 李雯雁 | 女 | 20230228 | 73.00 ? | 83.40 ? | 78.20 ? | 2 | 否 | |
21 | 幼兒教育專業教師(專業技術十二級) | 陸蘭 | 女 | 20230227 | 72.00 ? | 83.00 ? | 77.50 ? | 3 | 否 | |
22 | 烹飪專業教師 (中西式烹調方向)(專業技術十三級) | 蔡微 | 女 | 20230229 | 83.33 ? | 73.80 ? | 78.57 ? | 1 | 是 | |
23 | 信息化專業教師 (專業技術十二級) | 鄧淋方 | 女 | 20230232 | 77.67 ? | 83.40 ? | 80.54 ? | 1 | 是 | |
24 | 信息化專業教師 (專業技術十二級) | 曾虹影 | 女 | 20230231 | 73.00 ? | 76.20 ? | 74.60 ? | 2 | 否 | |
25 | 信息化專業教師 (專業技術十二級) | 王海燕 | 女 | 20230233 | 68.33 ? | 75.40 ? | 71.87 ? | 3 | 否 | |
26 | 信息化專業教師 (專業技術十二級) | 黃佩君 | 女 | 20230235 | 60.83 ? | 75.60 ? | 68.22 ? | 4 | 否 | |
27 | 信息化專業教師 (專業技術十二級) | 盧澤才 | 男 | 20230230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
28 | 信息化專業教師 (專業技術十二級) | 陸星辰 | 男 | 20230234 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
29 | 頂崗實習管理員 (專業技術十二級) | 田昕 | 女 | 20230205 | 81.00 ? | 78.40 ? | 79.70 ? | 1 | 是 | |
30 | 頂崗實習管理員 (專業技術十二級) | 賈瑤 | 女 | 20230207 | 79.00 ? | 79.00 ? | 79.00 ? | 2 | 否 | |
31 | 頂崗實習管理員 (專業技術十二級) | 羅升龍 | 男 | 20230206 | 61.00 ? | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
32 | 學生管理干事 (專業技術十二級) | 唐金鳳 | 女 | 20230208 | 80.00 ? | 83.40 ? | 81.70 ? | 1 | 是 | |
33 | 學生管理干事 (專業技術十二級) | 潘思華 | 女 | 20230210 | 51.00 ? | 74.00 ? | 62.50 ? | 2 | 否 | |
34 | 學生管理干事 (專業技術十二級) | 葛其艷 | 女 | 20230209 | 45.50 ? | 缺考 | 缺考 | 否 |
???
廣西二輕技師學院
2023年10月22日
版權所有:廣西二輕技師學院
地址:南寧市青秀區下洲路5號
招生熱線/實習監督咨詢電話:0771-5628584 就業熱線:0771-5641961 辦公室:0771-5629285 傳真:0771-5629285 5628584?